| Word | Instances | Frequency |
| a | 208 | 2.6612 % |
| able | 1 | 0.0128 % |
| about | 15 | 0.1919 % |
| absolutely | 2 | 0.0256 % |
| abstracted | 2 | 0.0256 % |
| account | 3 | 0.0384 % |
| accounts | 1 | 0.0128 % |
| accumulation | 1 | 0.0128 % |
| accused | 1 | 0.0128 % |
| accuser | 1 | 0.0128 % |
| accustomed | 1 | 0.0128 % |
| acquaintance | 1 | 0.0128 % |
| acquired | 1 | 0.0128 % |
| across | 3 | 0.0384 % |
| act | 1 | 0.0128 % |
| action | 1 | 0.0128 % |
| adapted | 1 | 0.0128 % |
| added | 1 | 0.0128 % |
| address | 1 | 0.0128 % |
| adhesive | 1 | 0.0128 % |
| Adler | 1 | 0.0128 % |
| adventure | 2 | 0.0256 % |
| advertise | 2 | 0.0256 % |
| advertisement | 4 | 0.0512 % |
| advertising | 1 | 0.0128 % |
| affection | 1 | 0.0128 % |
| afford | 1 | 0.0128 % |
| after | 5 | 0.0640 % |
| afterwards | 1 | 0.0128 % |
| again | 3 | 0.0384 % |
| against | 7 | 0.0896 % |
| agency | 1 | 0.0128 % |
| ago | 3 | 0.0384 % |
| agonies | 1 | 0.0128 % |
| Ah | 5 | 0.0640 % |
| air | 3 | 0.0384 % |
| akimbo | 1 | 0.0128 % |
| alarm | 2 | 0.0256 % |
| alias | 1 | 0.0128 % |
| all | 21 | 0.2687 % |
| allows | 1 | 0.0128 % |
| allude | 1 | 0.0128 % |
| almost | 1 | 0.0128 % |
| along | 1 | 0.0128 % |
| Alpha | 7 | 0.0896 % |
| already | 2 | 0.0256 % |
| also | 8 | 0.1024 % |
| although | 2 | 0.0256 % |
| always | 5 | 0.0640 % |
| am | 15 | 0.1919 % |
| Amid | 3 | 0.0384 % |
| among | 1 | 0.0128 % |
| amount | 1 | 0.0128 % |
| Amoy | 1 | 0.0128 % |
| an | 19 | 0.2431 % |
| and | 200 | 2.5589 % |
| anger | 1 | 0.0128 % |
| angle | 1 | 0.0128 % |
| anoints | 1 | 0.0128 % |
| another | 3 | 0.0384 % |
| answer | 5 | 0.0640 % |
| answered | 3 | 0.0384 % |
| anxious | 1 | 0.0128 % |
| any | 7 | 0.0896 % |
| Anyhow | 1 | 0.0128 % |
| anyone | 1 | 0.0128 % |
| anything | 2 | 0.0256 % |
| apart | 1 | 0.0128 % |
| apartment | 1 | 0.0128 % |
| appear | 2 | 0.0256 % |
| appearance | 1 | 0.0128 % |
| applying | 1 | 0.0128 % |
| approach | 1 | 0.0128 % |
| approached | 1 | 0.0128 % |
| are | 44 | 0.5629 % |
| aright | 1 | 0.0128 % |
| arm | 2 | 0.0256 % |
| armchair | 2 | 0.0256 % |
| arms | 1 | 0.0128 % |
| arrest | 1 | 0.0128 % |
| arrested | 3 | 0.0384 % |
| arrived | 2 | 0.0256 % |
| article | 2 | 0.0256 % |
| as | 49 | 0.6269 % |
| ascertaining | 1 | 0.0128 % |
| aside | 2 | 0.0256 % |
| ask | 4 | 0.0512 % |
| asked | 3 | 0.0384 % |
| aspect | 1 | 0.0128 % |
| assailants | 1 | 0.0128 % |
| assaulted | 1 | 0.0128 % |
| assistance | 1 | 0.0128 % |
| assisting | 1 | 0.0128 % |
| Assizes | 2 | 0.0256 % |
| assume | 1 | 0.0128 % |
| assumed | 1 | 0.0128 % |
| assuredly | 1 | 0.0128 % |
| astonishment | 1 | 0.0128 % |
| at | 54 | 0.6909 % |
| ate | 1 | 0.0128 % |
| attained | 1 | 0.0128 % |
| attempt | 3 | 0.0384 % |
| attendant | 1 | 0.0128 % |
| attention | 1 | 0.0128 % |
| attentions | 1 | 0.0128 % |
| away | 5 | 0.0640 % |
| awkward | 1 | 0.0128 % |
| B | 4 | 0.0512 % |
| bachelor | 1 | 0.0128 % |
| back | 12 | 0.1535 % |
| background | 1 | 0.0128 % |
| bad | 2 | 0.0256 % |
| baits | 1 | 0.0128 % |
| Baker | 16 | 0.2047 % |
| Bakers | 2 | 0.0256 % |
| balance | 1 | 0.0128 % |
| band | 1 | 0.0128 % |
| bang | 1 | 0.0128 % |
| banks | 1 | 0.0128 % |
| bar | 3 | 0.0384 % |
| barber | 1 | 0.0128 % |
| bare | 1 | 0.0128 % |
| barred | 3 | 0.0384 % |
| barred-tailed | 1 | 0.0128 % |
| basket-chair | 1 | 0.0128 % |
| battered | 3 | 0.0384 % |
| battle | 1 | 0.0128 % |
| be | 42 | 0.5374 % |
| bean | 1 | 0.0128 % |
| beard | 1 | 0.0128 % |
| beat | 1 | 0.0128 % |
| became | 1 | 0.0128 % |
| because | 1 | 0.0128 % |
| been | 27 | 0.3454 % |
| beer | 2 | 0.0256 % |
| before | 9 | 0.1151 % |
| beg | 1 | 0.0128 % |
| begin | 1 | 0.0128 % |
| behind | 3 | 0.0384 % |
| being | 1 | 0.0128 % |
| beings | 1 | 0.0128 % |
| believe | 5 | 0.0640 % |
| bell | 1 | 0.0128 % |
| belongs | 1 | 0.0128 % |
| beneath | 1 | 0.0128 % |
| Beside | 1 | 0.0128 % |
| besides | 2 | 0.0256 % |
| best | 5 | 0.0640 % |
| bet | 3 | 0.0384 % |
| better | 3 | 0.0384 % |
| between | 1 | 0.0128 % |
| beyond | 1 | 0.0128 % |
| Bible | 1 | 0.0128 % |
| big | 3 | 0.0384 % |
| Bill | 2 | 0.0256 % |
| billycock | 1 | 0.0128 % |
| bird | 18 | 0.2303 % |
| bird's | 2 | 0.0256 % |
| birds | 3 | 0.0384 % |
| bitter | 2 | 0.0256 % |
| bitterly | 1 | 0.0128 % |
| bizarre | 1 | 0.0128 % |
| black | 4 | 0.0512 % |
| blandly | 1 | 0.0128 % |
| bless | 1 | 0.0128 % |
| blew | 1 | 0.0128 % |
| blood | 1 | 0.0128 % |
| bloody | 1 | 0.0128 % |
| Bloomsbury | 1 | 0.0128 % |
| blue | 7 | 0.0896 % |
| bonnet | 2 | 0.0256 % |
| bonniest | 1 | 0.0128 % |
| bonny | 1 | 0.0128 % |
| book | 1 | 0.0128 % |
| books | 1 | 0.0128 % |
| bore | 2 | 0.0256 % |
| bored | 1 | 0.0128 % |
| both | 3 | 0.0384 % |
| bowed | 1 | 0.0128 % |
| box | 1 | 0.0128 % |
| boy | 2 | 0.0256 % |
| Bradstreet | 1 | 0.0128 % |
| brain | 1 | 0.0128 % |
| branded | 1 | 0.0128 % |
| brandy | 2 | 0.0256 % |
| break | 2 | 0.0256 % |
| breaking | 1 | 0.0128 % |
| breath | 1 | 0.0128 % |
| breathing | 2 | 0.0256 % |
| Breckinridge | 7 | 0.0896 % |
| bred | 3 | 0.0384 % |
| bridge | 1 | 0.0128 % |
| bright | 1 | 0.0128 % |
| brightest | 1 | 0.0128 % |
| brilliant | 1 | 0.0128 % |
| brilliantly | 1 | 0.0128 % |
| brim | 1 | 0.0128 % |
| brims | 1 | 0.0128 % |
| Bring | 3 | 0.0384 % |
| bringing | 1 | 0.0128 % |
| Brixton | 6 | 0.0768 % |
| broad | 1 | 0.0128 % |
| broke | 3 | 0.0384 % |
| broken | 3 | 0.0384 % |
| brought | 6 | 0.0768 % |
| brown | 2 | 0.0256 % |
| brushed | 1 | 0.0128 % |
| brute | 1 | 0.0128 % |
| bureau | 1 | 0.0128 % |
| buried | 1 | 0.0128 % |
| burning | 1 | 0.0128 % |
| burst | 3 | 0.0384 % |
| business | 4 | 0.0512 % |
| but | 56 | 0.7165 % |
| buttoned | 2 | 0.0256 % |
| buttoning | 1 | 0.0128 % |
| buy | 4 | 0.0512 % |
| by | 31 | 0.3966 % |
| cab | 2 | 0.0256 % |
| call | 1 | 0.0128 % |
| called | 3 | 0.0384 % |
| came | 12 | 0.1535 % |
| can | 18 | 0.2303 % |
| candle | 1 | 0.0128 % |
| cannot | 1 | 0.0128 % |
| capacity | 1 | 0.0128 % |
| carbuncle | 4 | 0.0512 % |
| card | 2 | 0.0256 % |
| care | 3 | 0.0384 % |
| carelessly | 1 | 0.0128 % |
| carried | 4 | 0.0512 % |
| carry | 2 | 0.0256 % |
| carrying | 2 | 0.0256 % |
| case | 8 | 0.1024 % |
| cases | 1 | 0.0128 % |
| casket | 1 | 0.0128 % |
| catastrophe | 1 | 0.0128 % |
| category | 1 | 0.0128 % |
| Catherine | 2 | 0.0256 % |
| caught | 1 | 0.0128 % |
| cause | 1 | 0.0128 % |
| caused | 1 | 0.0128 % |
| ceased | 2 | 0.0256 % |
| centre | 2 | 0.0256 % |
| certain | 2 | 0.0256 % |
| certainly | 8 | 0.1024 % |
| chagrined | 1 | 0.0128 % |
| chain | 1 | 0.0128 % |
| chair | 7 | 0.0896 % |
| chance | 3 | 0.0384 % |
| character | 1 | 0.0128 % |
| characteristic | 2 | 0.0256 % |
| characteristics | 1 | 0.0128 % |
| charcoal | 1 | 0.0128 % |
| charge | 2 | 0.0256 % |
| cheeks | 4 | 0.0512 % |
| cheerily | 1 | 0.0128 % |
| chief | 1 | 0.0128 % |
| chin | 1 | 0.0128 % |
| China | 1 | 0.0128 % |
| choked | 1 | 0.0128 % |
| choosing | 1 | 0.0128 % |
| chose | 1 | 0.0128 % |
| Christ's | 1 | 0.0128 % |
| Christmas | 9 | 0.1151 % |
| chuckled | 1 | 0.0128 % |
| circle | 1 | 0.0128 % |
| circulation | 1 | 0.0128 % |
| city | 1 | 0.0128 % |
| claim | 1 | 0.0128 % |
| clapped | 1 | 0.0128 % |
| claspings | 1 | 0.0128 % |
| clatter | 1 | 0.0128 % |
| clay | 1 | 0.0128 % |
| clean | 1 | 0.0128 % |
| clear | 3 | 0.0384 % |
| cleared | 1 | 0.0128 % |
| clearly | 1 | 0.0128 % |
| close | 1 | 0.0128 % |
| closed | 1 | 0.0128 % |
| cloudless | 1 | 0.0128 % |
| club | 3 | 0.0384 % |
| clue | 3 | 0.0384 % |
| clutched | 2 | 0.0256 % |
| coat | 2 | 0.0256 % |
| cocked | 1 | 0.0128 % |
| Cocksure | 1 | 0.0128 % |
| cold | 5 | 0.0640 % |
| coldly | 1 | 0.0128 % |
| collapse | 1 | 0.0128 % |
| collar | 1 | 0.0128 % |
| colour | 2 | 0.0256 % |
| combination | 1 | 0.0128 % |
| come | 5 | 0.0640 % |
| comical | 1 | 0.0128 % |
| coming | 1 | 0.0128 % |
| commission | 1 | 0.0128 % |
| commissionaire | 4 | 0.0512 % |
| committed | 1 | 0.0128 % |
| commuting | 1 | 0.0128 % |
| companion | 3 | 0.0384 % |
| companion's | 1 | 0.0128 % |
| company | 1 | 0.0128 % |
| compelled | 1 | 0.0128 % |
| complete | 2 | 0.0256 % |
| compliments | 1 | 0.0128 % |
| conceal | 1 | 0.0128 % |
| concerned | 1 | 0.0128 % |
| concise | 1 | 0.0128 % |
| conclusion | 1 | 0.0128 % |
| confederate | 1 | 0.0128 % |
| confess | 1 | 0.0128 % |
| confidence | 1 | 0.0128 % |
| confine | 1 | 0.0128 % |
| confirm | 1 | 0.0128 % |
| conjectured | 1 | 0.0128 % |
| connection | 2 | 0.0256 % |
| considerably | 1 | 0.0128 % |
| consideration | 1 | 0.0128 % |
| considerations | 1 | 0.0128 % |
| contact | 1 | 0.0128 % |
| continue | 2 | 0.0256 % |
| continued | 3 | 0.0384 % |
| contrary | 1 | 0.0128 % |
| conviction | 1 | 0.0128 % |
| convulsive | 1 | 0.0128 % |
| corner | 3 | 0.0384 % |
| Cosmopolitan | 3 | 0.0384 % |
| cosy | 1 | 0.0128 % |
| couch | 1 | 0.0128 % |
| could | 15 | 0.1919 % |
| Countess | 8 | 0.1024 % |
| country | 3 | 0.0384 % |
| couple | 1 | 0.0128 % |
| course | 4 | 0.0512 % |
| Court | 5 | 0.0640 % |
| Covent | 3 | 0.0384 % |
| cracked | 2 | 0.0256 % |
| crackling | 2 | 0.0256 % |
| cravats | 1 | 0.0128 % |
| crawl | 1 | 0.0128 % |
| creature | 1 | 0.0128 % |
| cried | 3 | 0.0384 % |
| crime | 6 | 0.0768 % |
| criminal | 1 | 0.0128 % |
| cringe | 1 | 0.0128 % |
| cringing | 1 | 0.0128 % |
| crisp | 1 | 0.0128 % |
| crisply | 1 | 0.0128 % |
| crop | 5 | 0.0640 % |
| crumpled | 1 | 0.0128 % |
| cry | 1 | 0.0128 % |
| crystallized | 1 | 0.0128 % |
| crystals | 1 | 0.0128 % |
| cubic | 1 | 0.0128 % |
| cuff | 1 | 0.0128 % |
| curled | 1 | 0.0128 % |
| Cusack | 3 | 0.0384 % |
| cut | 5 | 0.0640 % |
| cuts | 1 | 0.0128 % |
| d | 4 | 0.0512 % |
| D'you | 2 | 0.0256 % |
| danger | 1 | 0.0128 % |
| daresay | 1 | 0.0128 % |
| dark | 1 | 0.0128 % |
| darkness | 1 | 0.0128 % |
| dash | 1 | 0.0128 % |
| dates | 1 | 0.0128 % |
| daubing | 1 | 0.0128 % |
| day | 4 | 0.0512 % |
| days | 4 | 0.0512 % |
| dazed | 1 | 0.0128 % |
| dead | 1 | 0.0128 % |
| deadly | 1 | 0.0128 % |
| deal | 2 | 0.0256 % |
| dealer's | 2 | 0.0256 % |
| dear | 3 | 0.0384 % |
| December | 2 | 0.0256 % |
| decline | 2 | 0.0256 % |
| deduce | 3 | 0.0384 % |
| deduced | 1 | 0.0128 % |
| deductions | 1 | 0.0128 % |
| deed | 1 | 0.0128 % |
| deep | 1 | 0.0128 % |
| deeply | 1 | 0.0128 % |
| defend | 1 | 0.0128 % |
| deficiencies | 1 | 0.0128 % |
| degree | 1 | 0.0128 % |
| delay | 1 | 0.0128 % |
| delayed | 1 | 0.0128 % |
| dense | 1 | 0.0128 % |
| deposed | 1 | 0.0128 % |
| described | 1 | 0.0128 % |
| destiny | 1 | 0.0128 % |
| detective | 2 | 0.0256 % |
| determine | 1 | 0.0128 % |
| determined | 1 | 0.0128 % |
| devil | 1 | 0.0128 % |
| devil's | 1 | 0.0128 % |
| devoid | 1 | 0.0128 % |
| devouring | 1 | 0.0128 % |
| diamond | 1 | 0.0128 % |
| did | 11 | 0.1407 % |
| dine | 1 | 0.0128 % |
| dinner | 2 | 0.0256 % |
| direct | 1 | 0.0128 % |
| direction | 1 | 0.0128 % |
| disappeared | 1 | 0.0128 % |
| disc | 1 | 0.0128 % |
| discloses | 1 | 0.0128 % |
| discoloured | 2 | 0.0256 % |
| discovering | 1 | 0.0128 % |
| discuss | 2 | 0.0256 % |
| disgust | 1 | 0.0128 % |
| disjecta | 1 | 0.0128 % |
| dismay | 1 | 0.0128 % |
| disown | 1 | 0.0128 % |
| displayed | 1 | 0.0128 % |
| disregarding | 1 | 0.0128 % |
| disreputable | 1 | 0.0128 % |
| distinct | 3 | 0.0384 % |
| division | 1 | 0.0128 % |
| do | 11 | 0.1407 % |
| dock | 1 | 0.0128 % |
| Doctor | 1 | 0.0128 % |
| doctors | 1 | 0.0128 % |
| dog | 1 | 0.0128 % |
| doing | 3 | 0.0384 % |
| don't | 7 | 0.0896 % |
| done | 3 | 0.0384 % |
| door | 7 | 0.0896 % |
| doubled | 1 | 0.0128 % |
| doubt | 5 | 0.0640 % |
| down | 14 | 0.1791 % |
| dozen | 3 | 0.0384 % |
| draw | 1 | 0.0128 % |
| drawing | 1 | 0.0128 % |
| drawn | 2 | 0.0256 % |
| dressing-gown | 1 | 0.0128 % |
| dressing-room | 1 | 0.0128 % |
| dressing-table | 1 | 0.0128 % |
| drew | 2 | 0.0256 % |
| drink | 1 | 0.0128 % |
| drive | 1 | 0.0128 % |
| driven | 1 | 0.0128 % |
| driving | 1 | 0.0128 % |
| drop | 2 | 0.0256 % |
| dropped | 1 | 0.0128 % |
| drove | 1 | 0.0128 % |
| duly | 1 | 0.0128 % |
| during | 3 | 0.0384 % |
| dust | 4 | 0.0512 % |
| dusty | 1 | 0.0128 % |
| each | 2 | 0.0256 % |
| earth | 1 | 0.0128 % |
| easily | 1 | 0.0128 % |
| easy | 3 | 0.0384 % |
| eat | 2 | 0.0256 % |
| eaten | 1 | 0.0128 % |
| Echo | 1 | 0.0128 % |
| edge | 2 | 0.0256 % |
| effect | 1 | 0.0128 % |
| egg | 3 | 0.0384 % |
| Eh | 1 | 0.0128 % |
| either | 1 | 0.0128 % |
| ejaculated | 1 | 0.0128 % |
| elastic | 2 | 0.0256 % |
| electric | 1 | 0.0128 % |
| emotion | 2 | 0.0256 % |
| empty | 1 | 0.0128 % |
| end | 5 | 0.0640 % |
| endeavoured | 1 | 0.0128 % |
| endeavouring | 1 | 0.0128 % |
| Endell | 1 | 0.0128 % |
| energy | 1 | 0.0128 % |
| engaged | 1 | 0.0128 % |
| enough | 7 | 0.0896 % |
| entirely | 4 | 0.0512 % |
| entry | 1 | 0.0128 % |
| equally | 1 | 0.0128 % |
| establish | 1 | 0.0128 % |
| even | 4 | 0.0512 % |
| evening | 6 | 0.0768 % |
| events | 2 | 0.0256 % |
| ever | 4 | 0.0512 % |
| every | 9 | 0.1151 % |
| everyone | 1 | 0.0128 % |
| everything | 4 | 0.0512 % |
| evidence | 4 | 0.0512 % |
| evidently | 1 | 0.0128 % |
| evil | 2 | 0.0256 % |
| examination | 2 | 0.0256 % |
| examine | 1 | 0.0128 % |
| example | 1 | 0.0128 % |
| exceedingly | 1 | 0.0128 % |
| excellent | 3 | 0.0384 % |
| excited | 1 | 0.0128 % |
| excitement | 1 | 0.0128 % |
| excuse | 2 | 0.0256 % |
| expected | 2 | 0.0256 % |
| expensive | 1 | 0.0128 % |
| experience | 1 | 0.0128 % |
| explain | 1 | 0.0128 % |
| expressly | 1 | 0.0128 % |
| extended | 1 | 0.0128 % |
| extremely | 1 | 0.0128 % |
| eye | 1 | 0.0128 % |
| eyes | 2 | 0.0256 % |
| face | 9 | 0.1151 % |
| Faces | 1 | 0.0128 % |
| facet | 1 | 0.0128 % |
| fact | 1 | 0.0128 % |
| facts | 2 | 0.0256 % |
| fail | 1 | 0.0128 % |
| fails | 1 | 0.0128 % |
| fainted | 1 | 0.0128 % |
| fairer | 1 | 0.0128 % |
| fairly | 1 | 0.0128 % |
| fall | 1 | 0.0128 % |
| fallen | 2 | 0.0256 % |
| familiar | 1 | 0.0128 % |
| family | 1 | 0.0128 % |
| fancier | 1 | 0.0128 % |
| fancy | 2 | 0.0256 % |
| fanlight | 1 | 0.0128 % |
| far | 1 | 0.0128 % |
| farther | 1 | 0.0128 % |
| fashion | 3 | 0.0384 % |
| fat | 1 | 0.0128 % |
| father | 1 | 0.0128 % |
| fattened | 2 | 0.0256 % |
| fattest | 1 | 0.0128 % |
| fear | 1 | 0.0128 % |
| feathers | 1 | 0.0128 % |
| feature | 1 | 0.0128 % |
| feeling | 1 | 0.0128 % |
| feet | 3 | 0.0384 % |
| fell | 1 | 0.0128 % |
| fellow | 8 | 0.1024 % |
| felony | 2 | 0.0256 % |
| felt | 4 | 0.0512 % |
| few | 7 | 0.0896 % |
| field | 1 | 0.0128 % |
| fiercely | 2 | 0.0256 % |
| figure | 1 | 0.0128 % |
| filed | 1 | 0.0128 % |
| finally | 1 | 0.0128 % |
| find | 1 | 0.0128 % |
| finder | 1 | 0.0128 % |
| finding | 1 | 0.0128 % |
| Fine | 2 | 0.0256 % |
| finger | 2 | 0.0256 % |
| finger-tips | 1 | 0.0128 % |
| fingers | 1 | 0.0128 % |
| finish | 1 | 0.0128 % |
| fire | 5 | 0.0640 % |
| first | 2 | 0.0256 % |
| fists | 1 | 0.0128 % |
| fitted | 1 | 0.0128 % |
| five | 3 | 0.0384 % |
| fiver | 2 | 0.0256 % |
| flapped | 2 | 0.0256 % |
| flaring | 1 | 0.0128 % |
| flat | 1 | 0.0128 % |
| fled | 1 | 0.0128 % |
| flew | 1 | 0.0128 % |
| flight | 1 | 0.0128 % |
| flitted | 1 | 0.0128 % |
| flock | 1 | 0.0128 % |
| fluffy | 1 | 0.0128 % |
| flush | 1 | 0.0128 % |
| flushed | 1 | 0.0128 % |
| fluttered | 1 | 0.0128 % |
| fly | 1 | 0.0128 % |
| focus | 1 | 0.0128 % |
| folk | 2 | 0.0256 % |
| follow | 3 | 0.0384 % |
| following | 1 | 0.0128 % |
| footfalls | 2 | 0.0256 % |
| for | 61 | 0.7805 % |
| forced | 1 | 0.0128 % |
| forceps | 1 | 0.0128 % |
| forehead | 1 | 0.0128 % |
| foresight | 5 | 0.0640 % |
| forgiveness | 1 | 0.0128 % |
| formerly | 2 | 0.0256 % |
| fortune | 2 | 0.0256 % |
| fortunes | 2 | 0.0256 % |
| forty-gram | 1 | 0.0128 % |
| forward | 2 | 0.0256 % |
| found | 9 | 0.1151 % |
| four | 2 | 0.0256 % |
| four-wheeler | 1 | 0.0128 % |
| fowl | 1 | 0.0128 % |
| fowls | 3 | 0.0384 % |
| framed | 1 | 0.0128 % |
| frantically | 1 | 0.0128 % |
| free | 1 | 0.0128 % |
| freely | 1 | 0.0128 % |
| frequent | 2 | 0.0256 % |
| fresh | 1 | 0.0128 % |
| friend | 5 | 0.0640 % |
| frightened | 2 | 0.0256 % |
| frock-coat | 1 | 0.0128 % |
| from | 34 | 0.4350 % |
| front | 4 | 0.0512 % |
| frost | 2 | 0.0256 % |
| frosty | 1 | 0.0128 % |
| fulfil | 1 | 0.0128 % |
| further | 1 | 0.0128 % |
| fuss | 1 | 0.0128 % |
| gained | 1 | 0.0128 % |
| gallows | 1 | 0.0128 % |
| game's | 1 | 0.0128 % |
| gang | 1 | 0.0128 % |
| Garden | 3 | 0.0384 % |
| gas | 2 | 0.0256 % |
| gas-flare | 1 | 0.0128 % |
| gas-light | 1 | 0.0128 % |
| gasjet | 1 | 0.0128 % |
| gaslight | 1 | 0.0128 % |
| gasped | 1 | 0.0128 % |
| gather | 2 | 0.0256 % |
| gathered | 1 | 0.0128 % |
| gave | 6 | 0.0768 % |
| gazed | 1 | 0.0128 % |
| geese | 17 | 0.2175 % |
| gem | 2 | 0.0256 % |
| generally | 1 | 0.0128 % |
| geniality | 1 | 0.0128 % |
| gentleman | 4 | 0.0512 % |
| get | 10 | 0.1279 % |
| give | 6 | 0.0768 % |
| given | 2 | 0.0256 % |
| giving | 1 | 0.0128 % |
| glad | 2 | 0.0256 % |
| glance | 2 | 0.0256 % |
| glanced | 1 | 0.0128 % |
| glancing | 2 | 0.0256 % |
| glaring | 1 | 0.0128 % |
| glass | 1 | 0.0128 % |
| glasses | 1 | 0.0128 % |
| glints | 1 | 0.0128 % |
| Globe | 1 | 0.0128 % |
| go | 6 | 0.0768 % |
| God | 2 | 0.0256 % |
| God's | 1 | 0.0128 % |
| goes | 1 | 0.0128 % |
| going | 2 | 0.0256 % |
| gold | 1 | 0.0128 % |
| gone | 5 | 0.0640 % |
| good | 11 | 0.1407 % |
| Good-evening | 1 | 0.0128 % |
| Good-night | 1 | 0.0128 % |
| Goodge | 2 | 0.0256 % |
| goodness | 1 | 0.0128 % |
| goose | 26 | 0.3327 % |
| got | 6 | 0.0768 % |
| grate | 1 | 0.0128 % |
| gravity | 1 | 0.0128 % |
| gray | 1 | 0.0128 % |
| greasy-backed | 1 | 0.0128 % |
| Great | 2 | 0.0256 % |
| greeting | 1 | 0.0128 % |
| grimly | 1 | 0.0128 % |
| gritty | 1 | 0.0128 % |
| grizzled | 3 | 0.0384 % |
| grown | 1 | 0.0128 % |
| guide | 1 | 0.0128 % |
| guilt | 1 | 0.0128 % |
| gullet | 1 | 0.0128 % |
| gulp | 1 | 0.0128 % |
| guttering | 1 | 0.0128 % |
| H | 2 | 0.0256 % |
| Ha | 1 | 0.0128 % |
| habits | 1 | 0.0128 % |
| had | 53 | 0.6781 % |
| hailed | 1 | 0.0128 % |
| hair | 2 | 0.0256 % |
| hair-ends | 1 | 0.0128 % |
| half | 4 | 0.0512 % |
| half-frightened | 1 | 0.0128 % |
| half-hopeful | 1 | 0.0128 % |
| half-past | 1 | 0.0128 % |
| hand | 8 | 0.1024 % |
| handing | 1 | 0.0128 % |
| handled | 1 | 0.0128 % |
| handling | 1 | 0.0128 % |
| hands | 8 | 0.1024 % |
| hanging | 1 | 0.0128 % |
| happen | 1 | 0.0128 % |
| happened | 1 | 0.0128 % |
| hard | 2 | 0.0256 % |
| hard-felt | 1 | 0.0128 % |
| hardly | 3 | 0.0384 % |
| Harley | 1 | 0.0128 % |
| harm | 1 | 0.0128 % |
| has | 31 | 0.3966 % |
| hat | 27 | 0.3454 % |
| hat-securer | 2 | 0.0256 % |
| hats | 1 | 0.0128 % |
| have | 57 | 0.7293 % |
| having | 8 | 0.1024 % |
| He | 101 | 1.2922 % |
| He's | 1 | 0.0128 % |
| head | 6 | 0.0768 % |
| heads | 1 | 0.0128 % |
| health | 1 | 0.0128 % |
| hear | 2 | 0.0256 % |
| heard | 3 | 0.0384 % |
| heart | 1 | 0.0128 % |
| hearts | 1 | 0.0128 % |
| hearty | 2 | 0.0256 % |
| Heaven | 1 | 0.0128 % |
| heavier | 1 | 0.0128 % |
| heavy | 2 | 0.0256 % |
| heels | 1 | 0.0128 % |
| held | 3 | 0.0384 % |
| help | 3 | 0.0384 % |
| helping | 1 | 0.0128 % |
| Henry | 10 | 0.1279 % |
| her | 8 | 0.1024 % |
| here | 15 | 0.1919 % |
| here's | 1 | 0.0128 % |
| hesitated | 1 | 0.0128 % |
| hide | 1 | 0.0128 % |
| high | 1 | 0.0128 % |
| highly | 1 | 0.0128 % |
| him | 35 | 0.4478 % |
| himself | 3 | 0.0384 % |
| his | 85 | 1.0875 % |
| history | 1 | 0.0128 % |
| Holborn | 2 | 0.0256 % |
| Hold | 1 | 0.0128 % |
| hollow | 1 | 0.0128 % |
| Holmes | 34 | 0.4350 % |
| Holmes's | 3 | 0.0384 % |
| Holrnes | 1 | 0.0128 % |
| home | 1 | 0.0128 % |
| homely | 2 | 0.0256 % |
| homeward | 1 | 0.0128 % |
| honest | 1 | 0.0128 % |
| hope | 1 | 0.0128 % |
| hopeless | 1 | 0.0128 % |
| Horner | 13 | 0.1663 % |
| horsy-looking | 1 | 0.0128 % |
| host | 1 | 0.0128 % |
| hot | 1 | 0.0128 % |
| Hotel | 7 | 0.0896 % |
| hour | 4 | 0.0512 % |
| house | 6 | 0.0768 % |
| how | 14 | 0.1791 % |
| however | 3 | 0.0384 % |
| hubbub | 1 | 0.0128 % |
| Hudson | 1 | 0.0128 % |
| huffed | 1 | 0.0128 % |
| Hum | 2 | 0.0256 % |
| human | 2 | 0.0256 % |
| humanity | 1 | 0.0128 % |
| hundred | 1 | 0.0128 % |
| hundreds | 1 | 0.0128 % |
| hung | 2 | 0.0256 % |
| hungry | 1 | 0.0128 % |
| hurried | 1 | 0.0128 % |
| I | 177 | 2.2646 % |
| I'd | 1 | 0.0128 % |
| I'll | 7 | 0.0896 % |
| I'm | 1 | 0.0128 % |
| I've | 2 | 0.0256 % |
| ice | 1 | 0.0128 % |
| idea | 3 | 0.0384 % |
| identity | 1 | 0.0128 % |
| If | 17 | 0.2175 % |
| ill-usage | 1 | 0.0128 % |
| imagine | 2 | 0.0256 % |
| importance | 1 | 0.0128 % |
| important | 1 | 0.0128 % |
| impression | 1 | 0.0128 % |
| improbable | 1 | 0.0128 % |
| impulse | 1 | 0.0128 % |
| impunity | 1 | 0.0128 % |
| in | 117 | 1.4969 % |
| incidents | 1 | 0.0128 % |
| indebted | 1 | 0.0128 % |
| indeed | 3 | 0.0384 % |
| indicate | 1 | 0.0128 % |
| indicated | 1 | 0.0128 % |
| individual | 1 | 0.0128 % |
| individuality | 1 | 0.0128 % |
| indoors | 1 | 0.0128 % |
| induce | 1 | 0.0128 % |
| infer | 1 | 0.0128 % |
| inferences | 2 | 0.0256 % |
| influence | 1 | 0.0128 % |
| information | 1 | 0.0128 % |
| ingenious | 1 | 0.0128 % |
| initials | 2 | 0.0256 % |
| ink | 3 | 0.0384 % |
